電話:0571-89168785
郵編:310000
商務(wù)合作:1963486115@qq.com
地 址:杭州市臨平區(qū)藕花洲大街西段620號(hào)
本司可提供國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)服務(wù)及國民體質(zhì)檢測(cè)設(shè)備,設(shè)備列表如下:
設(shè)備名稱 | 圖片 | 設(shè)備測(cè)試時(shí)常 |
身高體重測(cè)試儀 | 測(cè)量身高,作為體質(zhì)評(píng)估基礎(chǔ),用時(shí)約40秒(包含數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間) | |
肺活量測(cè)試儀 | 測(cè)量肺部壓,評(píng)估呼吸功能,用時(shí)約1分04秒(包含數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間) | |
握力測(cè)試儀 | 對(duì)人體握力準(zhǔn)確測(cè)量,用時(shí)約40秒(包含數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間) | |
坐位前屈測(cè)試儀 | 測(cè)試機(jī)體柔韌性,用時(shí)約54秒(包含數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間) | |
一分鐘仰臥起坐測(cè)試儀 | 仰臥起坐用時(shí)約1分30秒(包含數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間) | |
反應(yīng)時(shí)測(cè)試儀 | 對(duì)反應(yīng)能力的測(cè)試,用時(shí)約54秒(測(cè)量值最短335ms,最長595ms) (包含數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間) | |
閉眼單腳測(cè)試儀 | 測(cè)試平衡能力,用時(shí)1分50秒(測(cè)量值為61.1秒,6.1秒),可按照自身實(shí)力繼續(xù)保持(包含數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間) | |
俯臥撐測(cè)試儀 | 仰臥起坐用時(shí)約1分31秒,俯臥撐用時(shí)約1分08秒(包含數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間) | |
縱跳計(jì)測(cè)試儀 | 測(cè)試彈跳力,用時(shí)約34秒(包含數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間) | |
臺(tái)階實(shí)驗(yàn)測(cè)試儀 | 測(cè)試心肺適應(yīng)水平,用時(shí)6分30秒,一次最多1-8人測(cè)試(包含數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間) |
版權(quán)所有:浙江健朗體育發(fā)展有限公司 備案號(hào):浙ICP備13037639號(hào)-1 戶外運(yùn)動(dòng)健身器材廠家,專賣店,多少錢,哪家好,品牌哪個(gè)好 技術(shù)支持:宣盟網(wǎng)絡(luò)